



Visão geral


Introdução de5G visão noturna robusto smartphone
O XUXIN-V4 é um telefone resistente à água Android que combina desempenho impermeável e durabilidade, capaz de lidar com a maioria das situações diárias de salpicadura de água, como chuva, derramamentos de café e uso junto à piscina.
Característica de5G visão noturna robusto smartphone
1) Possui uma bateria maciça de 11.000mAh, fornecendo energia de longa duração e resistência confiável.
2) Apresenta um corpo de metal elegante, combinando design elegante com durabilidade robusta.
3) Esportes uma tela IPS de 6,6 polegadas com uma alta taxa de atualização, garantindo deslizamentos suaves e interações sensíveis ao toque.
4) Vem com um sistema de câmera Sony: câmera traseira de 64MP e câmera frontal de 32MP para fotos e selfies impressionantes.
5) Construído com uma estrutura selada de várias camadas, incluindo a tela, botões e portas, todos cuidadosamente impermeáveis para evitar que a umidade entre no dispositivo.
Detalhes Fotos de5G visão noturna robusto smartphone




Parâmetros do produto5G visão noturna robusto smartphone
| CPU e GPU | Modelo da CPU | MediaTek Dimensidade 6100+ |
| Frequência | 2,2 GHz | |
| Núcleo | Octa-núcleo | |
| Quadro | 2 * Braço Cortex-A76 2.2GHz 6 * Braço Cortex-A55 2.0GHz | |
| Tecnologia | 6 nm | |
| Modelo da GPU | Mali-G57 MC2 | |
| ANTUTU 10 Pontuação | 379742 | |
| Códecs de vídeo | H.264, H.265, AV1, VP9 | |
| Codecs de áudio | AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV | |
| Memória e armazenamento | Tamanho da memória e armazenamento | 8GB de RAM + 256GB de ROM |
| Expansão do sistema de memória | Até 24GB (8GB + 16GB) | |
| Expansão de armazenamento | 2TB | |
| Exibição | Tamanho & Tecnologia | 6,60" FHD+, IPS |
| Resolução | 1080*2408 | |
| Taxa de atualização | 60 Hz | |
| densidade pixel | 400PPI | |
| Brilho da tela | 450nit (Tipo) | |
| Relação tela-corpo | 85% | |
| Relação Aspecto | 20:09 | |
| Contraste | 1500:1 | |
| Painel de toque | Tecnologia do Painel | INCELLAR |
| IC | ICNL9922C (em inglês) | |
| Tecnologia de sensores | Tipo capacitivo | |
| Piontes de toque | 10 | |
| Material do painel | Corning vidro 5 | |
| Espessura do painel | 1,1 milímetro | |
| Câmera dianteira | pixel | 32MP |
| Sensores | Sony @IMX616 (em inglês) | |
| Tamanho do sensor | 1/2.74" | |
| Abertura | F2.2 | |
| Largo ângulo | 78° | |
| Tipo de foco | FF | |
| Funções de tiro | Monocromo, Beleza, GIF | |
| Gravação de vídeo | 1080P@30fps | |
| Câmera principal | pixel | 64 MP |
| Sensores | Sony @IMX682 (em inglês) | |
| Tamanho do sensor | 1/1.73" | |
| Abertura | F1.9 | |
| Largo ângulo | 79.8° | |
| Tipo de foco | PDAF | |
| Funções de tiro | HDR, Vista noturna, Modo panorâmico, Retrato, Modo monocromático, Profundidade, Beleza, IA ··· | |
| Flash LED | Apoio | |
| Gravação de vídeo | 2K@30fps | |
| Macro câmera | pixel | 2MP |
| Sensores | BYD @BF2257CS (em inglês) | |
| Tamanho do sensor | 1/1.5" | |
| Abertura | F2.2 | |
| Largo ângulo | 76° | |
| Tipo de foco | FF | |
| Funções de tiro | macro | |
| Flash LED | Apoio | |
| Câmera de visão noturna | pixel | 8 MP |
| Sensores | Hynix @HI846 (em inglês) | |
| Tamanho do sensor | 1/4" | |
| Abertura | F2.0 | |
| Largo ângulo | 75.2° | |
| Tipo de foco | AF | |
| Funções de tiro | visão noturna | |
| Flash LED | Luz de enchimento infravermelho | |
| Dispositivos acústicos elétricos | Alto-falante | 1217 caixa |
| Recebidor | 0809 | |
| Mic | Apoio | |
| motor | Apoio | |
| Notificar Luz | N/A | |
| botão LED | N/A | |
| Bateria e carregador | Capacidade | 11000mAh |
| Materiais | Polímero | |
| Tensão | 4.45V | |
| Coeficiente de Capacidade | 1.8 | |
| Coeficiente de descarga | Padrão: 0.2C, Máximo: 0.5C | |
| Ratio de densidade da bateria | 710 | |
| Tempo de espera | 1400hrs | |
| Tempo de espera (com SIM) | 1200 horas | |
| Tempo de música | 60 horas | |
| Tempo de vídeo | 15 horas | |
| Tempo de conversa | 75 horas | |
| Tempo do jogo | 12 horas | |
| Tempo de carregamento | 4 horas | |
| Potência de carregamento | 18W | |
| Carregamento Reverso | Apoio | |
| Carga sem fio | N/A | |
| Cartões SIM duplos e rede | Modo de inserção de cartões SIM | Cartão Nano + Nano / Nano + TF |
| Tipo de rede | GSM + CDMA + WCDMA + FDD + TDD + 5G | |
| Frequência GSM |
GSM + CDMA + WCDMA + FDD + TDD + 5G B2 / B3 / B5 / B8 WCDMA: B1/2/4/5/8/19 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28AB/66/71 TDD: B34/B38/39/40/41F (HPUE) 5G SA: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78
NSA 5G: N1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78 |
|
| EDGE / GPRS | Apoio | |
| Outra função | Impressão digital | Impressão digital lateral |
| GPS | GPS + GLONASS + Beidou + Galileu | |
| FM | Apoio | |
| acesso Wi-Fi | IEEE802.11 a / b / g / n / ac 2.4 / 5G | |
| bluetooth | BT5.2 (em inglês) | |
| Sensor G | Apoio | |
| Sensor de proximidade | Apoio | |
| Luz Ambiente Senor | Apoio | |
| Bússola | Apoio | |
| Giroscópio | Apoio | |
| NFC | Apoio | |
| Medidor de pressão e umidade | N/A | |
| Interruptor Hall | N/A | |
| Controle remoto infravermelho | N/A | |
| O OTG | Apoio | |
| Coulometer duro | N/A | |
| Amplificador de som | K7 | |
| Lâmpada de acampamento | N/A | |
| Luz da atmosfera | N/A | |
| Porta de fone de ouvido | Porto | Tipo-C |
| Interface do carregador | Tipo-C | |
| do HDMI | N/A | |
| Botões | Botão de alimentação | Apoio |
| botão volume | Apoio | |
| Botão SOS | Apoio | |
| botão PTT | N/A | |
| Habitação | Estrutura | Não removível |
| Material da habitação | Dual cor moldagem por injeção + liga de titânio de alumínio | |
| Função do sistema | Sistema operacional | Andróide 14.0 |
| OTA | Apoio | |
| Línguas |
Inglês, espanhol, português (Brasil), português (Portugal), italiano, alemão, francês, russo, árabe, malaio, tailandês, grego, ucraniano, croata, checo, Chinês simplificado, Chinês tradicional. (Atualizado em 48 idiomas) |
|
| Acessórios padrão |
Bateria | Apoio |
| carregador | Apoio | |
| cabo dados | Apoio | |
| Fone de ouvido | N/A | |
| Fone de ouvido até 3,5 mm | N/A | |
| cabo OTG | N/A | |
| Caso protetor | Apoio | |
| Caso de couro | N/A | |
| Filme protetor de cor | Apoio | |
| Aço Filme protetor | N/A | |
| agulha cartão | N/A | |
| saco PE | Apoio | |
| Acessórios de expansão | Apoio | |
| Caixa de embalagem, manual, cartão de garantia | Apoio | |
| Outro desempenho | Altura anti gota | 1,5 metro, 16 vezes |
| Desempenho impermeável | 1,5 metros de profundidade, 30 minutos | |
| Gama de temperatura de funcionamento | -45℃~75℃ | |
| Temperatura de estado extremo | 45℃ | |
| Valor da intensidade do alto-falante | 95 dB |
Perguntas frequentes
Q1. Posso personalizar um telefone resistente à água Android?
A1: Sim, o OEM/ODM está disponível.
Q2. Você fornece amostra? Gratuito ou taxado?
A2: Desculpe, a amostra não pode ser fornecida gratuitamente. Nós podemos oferecer-lhe a preço por atacado.
Q3. Por que escolher você?
A3: Como um fornecedor de ouro, temos uma boa reputação em nossos clientes, por causa da boa qualidade, preço adequado e bom serviço.
Q4. Você pode colocar meu nome de marca (LOGO) nos produtos?
A4: Sim, podemos. Impressão a laser, impressão de seda para sua escolha, MOQ 1000pcs cada modelo
Q5. Você pode imprimir nosso logotipo no produto ou fazer a caixa de pacote personalizada para nós?
A5: Claro, nossa fábrica produz OEM / ODM.
Q6. Como você pode slove o problema se recebermos as mercadorias defeituosas?
A6: Envie-nos as imagens ou vídeo pela primeira vez, nós enviaremos peças sobressalentes de substituição gratuitas para você.




Recomendar
O Wechat
aplicativo WhatsApp
+86 18980943378
Horário:2026-01-19
Localização:Página inicialProdutosTelefones robustos > Telefone robusto > 5G visão noturna robusto smartphone