

Visão geral


Introdução deIP68 impermeável telefone resistente
XUXIN-X26 é um smartphone robusto desbloqueado com um design impermeável IP68, permitindo que os usuários usem o telefone ao ar livre, praia, natação e outros ambientes sem se preocupar com danos da água.
Característica deIP68 impermeável telefone resistente
1) Projetado com impermeabilização IP68, garantindo uso confiável em ambientes úmidos e desafiadores.
2) Grande tela de 6,78 polegadas com resolução FHD + de 1080 × 2460, fornecendo visuais claros e imersivos.
3) Suporta uma variedade de modos de filmagem, incluindo Normal, Visão Noturna, Filme, 200MP, Noite, GIF, Retrato, Pro, Panorama, Lento, Lapso de Tempo, Macro e Scanning Inteligente para necessidades de fotografia versáteis.
4) Equipado com uma bateria maciça de 15.600mAh, entregando um tempo de espera ultra-longo para uso extenso ao ar livre.
Detalhes Fotos deIP68 impermeável telefone resistente

Parâmetros do produtoIP68 impermeável telefone resistente
| Características Físicas | |
| cor | preto |
| Materiais | PC |
| USB | Tipo-C, USB 3.1 Gen 1 (Dispositivo: USB 3.1 Gen 1, Host: USB 2.0) |
| Jack de fone de ouvido | N/A |
| Conector de expansão | Conector de expansão inteligente, suportando acessórios da série uSmart. |
| Slots de cartão | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
| Chaves | Direita: botão de alimentação (impressão digital) + botão de volume + chave SOS, esquerda: chave personalizada (chave PTT padrão) |
| Tamanho & Peso | |
| Tamanho do produto | 179 x 83 x 25,5 milímetros |
| Peso do pacote | 1147 gr. |
| Durabilidade | |
| Certificação | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
| Resistente a salpicaduras, água e poeira | Profundidade máxima de 2 metros até 30 minutos |
| Resistência à queda | Até 1,5 m de altura |
| Temperatura de trabalho | -20℃ - 55 ℃ (-4℉ - 131℉) |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 6,78 polegadas |
| Resolução da tela | 1080 x 2460 FHD+ |
| Relação Aspecto | 20.5:9 |
| PPI | 396 |
| Profundidade da cor | 8 bits, 16,7 m |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Relação tela-corpo | 84% |
| Multi-toque | 10 |
| Processador | |
| CPU | Modelo MediaTek Dimensidade 8020 |
| Frequência principal | 2,6 GHz |
| Núcleo da CPU | 8, 4 x Braço Cortex-A78, 4 x Braço Cortex-A55 |
| GPU | Braço Mali-G77 836MHz |
| RAM e armazenamento | |
| RAM | 12GB LPDDR4X +12GB RAM virtual (A RAM virtual pode ser ativada em Configurações a sua vontade.) |
| Armazenamento | 512GB do UFS3.1 |
| Expansão máxima suportada | 2TB |
| Câmera traseira | |
| Números da câmera traseira | 4 |
| Câmera traseira principal | Pixel: 200MP |
| Detalhes: Sensor CMOS Samsung HP3, 0,56μm, lente de 7 peças, FOV 84,7°, abertura grande ƒ/1,79 | |
| Câmera de visão noturna | Pixel: 64MP |
| Detalhes: Sensor CMOS OV64B1B, abertura grande ƒ/1,79 | |
| Lente de ângulo ultra-largo | Pixel: 50MP |
| Detalhes: Sensor CMOS Hi5022Q, FOV 117,3°, abertura grande ƒ/2,2 | |
| 3.2X zoom óptico Telephoto Lens | Pixel: 8MP |
| Detalhes: Sensor CMOS Hi847, 3.2X Zoom Óptico, 30x Zoom Digital, Suporta Zoom EIS | |
| Sensor de profundidade | / |
| Flash | 4 |
| Resolução de gravação de vídeo | 4K@30fps , FHD@30fps , HD@30fps , VGA@30fps |
| Características especiais | Modo normal, Modo de visão noturna, Modo de filme, Modo de 200MP, Modo noturno, Gif, Retrato, Modo profissional, Panorama, Movimento lento, Lapso de tempo, Macro, Varredura inteligente |
| Câmera dianteira | |
| pixel | 50MP |
| Detalhes | Detalhes: Sensor CMOS Hi5022Q, 1,0 μm, lente de 5 peças, FOV 80,4°, abertura grande ƒ/2,25 |
| Resolução de gravação de vídeo | FHD@30fps , HD@30fps , VGA@30fps |
| Características especiais | Modo normal, Filme, Gif, Retrato |
| Bateria e carregamento | |
| Capacidade | 15600mAh (equivalente a 7800mAh, 7.74V) |
| Watt horas por bateria | 60.372 Wh |
| Tipo de bateria | Bateria de polímero de Li |
| Detalhes de carregamento | 120W, 20V / 6A |
| Carga sem fio | N/A |
| Carregamento Dock | Apoio, 33W |
| Tempo de espera | 1750 horas |
| Tempo de conversa | 56 horas |
| Rede e Conectividade | |
| Tipo de cartão | Nano + Nano + microSD |
| celular | 5G / 4G / 3G / 2G |
| Detalhes da banda |
5G: 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
| modo de espera | Dual SIM Dual Standby |
| VoNR | Apoio |
| VoLTE | Apoio |
| Acesso Wi-Fi | 2.4G/5G/WiFi 6, 802.11 ax/ac/a/b/g/n |
| Versão Bluetooth | BT5.1 (em inglês) |
| Navegação | (L1 + L5) GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
| Comunicação Rádio | |
| Tipo | Dual-mode (digital/analógico) dual-band (UHF/VHF), dual-slot, suporte DMR |
| Faixa de frequência |
Banda UHF: 400MHz-470MHz Banda VHF: 137MHz-172MHz |
| Gama de operação |
Banda UHF: 0-22KM Banda VHF: 0-30KM |
| Aplicativo | PrêmioInterPhone |
| Tecla de atalho | PTT Key (chave única para falar) |
| Áudio | |
| Números de alto-falantes | 1 |
| Modelo de alto-falante | SB9754 |
| Potência do alto-falante | 3 W |
| PA Inteligente | AW88394 é |
| Volume alto | Máximo 121dB |
| Cavidade equivalente | 8cc |
| Características especiais | / |
| Segurança | |
| ID de impressão digital | Apoio |
| Desbloqueio do rosto | Apoio |
| Sistema & Características | |
| Versão Android | Andróide 13 |
| APP pré-instalado | Assistente do Google, Calculadora, Google Calendário, Câmera, Espaço para Crianças, Chrome, Assistente de Limpeza, Relógio, Contatos, Google Drive, Easy Launcher, Arquivos do Google, Encontrar Dispositivo, Rádio FM, Som engraçado, Game Booster, Gmail, Google, Google TV, Lenscase, Google Maps, Google Meet, Mensagens do Google, Mobile Guardian, Caixa de Ferramentas ao ar livre, Telefone, Google Fotos, Google Play Store, PrizeInterPhone, Controle Remoto, Segurança, Centro de Serviço, Configurações, Kit de Ferramentas SIM, Gravador de som, Tema, Widget Box, Youtube, YT Music |
| Idioma | Indonésio, malaio, catalão, checo, dinamarquês, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, croata, italiano, letão, lituano, húngaro, holandês, norueguês, polonês, português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, vietnamita, grego, turco, búlgaro, russo, sérvio, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, hindi, bengali, tailandês, coreano, birmano, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Luz de notificação piscando | Apoio, luz vermelha/verde/azul |
| Luz de estado da bateria | Apoio |
| Formato de áudio suportado | MID/FLAC/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG |
| Formato de vídeo suportado | MOV / MKV / 3GP / MP4 |
| Formato da imagem | Suportado GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Formato de texto | TXT/HTML suportado |
| rádio FM | Suporte, rádio FM sem fone de ouvido |
| Transmissão celular | Apoio |
| Sensores | Sensor de proximidade, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sensor de aceleração, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Contador de coulomb, Pedômetro, Sensor de pressão do ar, Sensor de infravermelho |
| Características especiais | |
| Câmera Subaquática | Apoio |
| Modo Luvas | Apoio |
| caixa ferramentas digital | Altimetro, Bússola, Gradiente, Lanterna, Pintura pendurada, Lupa, Sino de alarme, Bobo de chumbo, Protractor, Teste de ruído, Pedômetro, Barômetro |
| Função OTG | Suporte, carregamento inverso máximo 27W (9V3A) |
| NFC | Apoio |
| Blaster IR | Apoio |
Perguntas frequentes
Q1. Posso personalizar um smartphone robusto desbloqueado?
A1: Sim, o OEM/ODM está disponível.
Q2. Você fornece amostra? Gratuito ou taxado?
A2: Desculpe, a amostra não pode ser fornecida gratuitamente. Nós podemos oferecer-lhe a preço por atacado.
Q3. Por que escolher você?
A3: Como um fornecedor de ouro, temos uma boa reputação em nossos clientes, por causa da boa qualidade, preço adequado e bom serviço.
Q4. Você pode colocar meu nome de marca (LOGO) nos produtos?
A4: Sim, podemos. Impressão a laser, impressão de seda para sua escolha, MOQ 1000pcs cada modelo
Q5. Você pode imprimir nosso logotipo no produto ou fazer a caixa de pacote personalizada para nós?
A5: Claro, nossa fábrica produz OEM / ODM.
Q6. Como você pode slove o problema se recebermos as mercadorias defeituosas?
A6: Envie-nos as imagens ou vídeo pela primeira vez, nós enviaremos peças sobressalentes de substituição gratuitas para você.




Recomendar
O Wechat
aplicativo WhatsApp
+86 18980943378
Horário:2026-01-19
Localização:Página inicialProdutosTelefones robustos > Telefone robusto > IP68 impermeável telefone resistente