



Visão geral


Introdução deSmartphone ao ar livre 5G
XUXIN KTW332 (5G) Outdoor Smartphone é um smartphone projetado especificamente para ambientes ao ar livre, particularmente adequado para indústrias com perigos inflamáveis e explosivos, como petroquímicos, minas de carvão, inspeções de segurança, resgate de emergência e fábricas farmacêuticas.
Característica deSmartphone ao ar livre 5G
1) Apoia redes 5G completas, oferecendo conectividade de alta velocidade e baixa latência para comunicação estável e em tempo real.
2) Apresenta sistemas Android duplos independentes que podem ser executados simultaneamente, proporcionando maior conveniência e segurança para os usuários.
3) Construído com um chip de segurança dedicado para prevenir eficazmente vazamentos de dados e proteger as informações do usuário.
4) Esportes uma tela OLED de 6,67 polegadas com resolução FHD + 2400 × 1080, suportando 1,07 bilhão de cores e ampla gama de cores DCI-P3 para visuais vívidos.
5) Compatível com vários sistemas de posicionamento, incluindo GPS (L1 + L5), A-GPS, Galileo, Glonass e Beidou, garantindo o rastreamento preciso da localização.
Fotos detalhadas de 5G Outdoor Smartphone




Parâmetros do produtoSmartphone ao ar livre 5G
| Parâmetros básicos | ||
| Modo de rede | Apoio Unicom/Telecom 5G/4G+/4G/3G/2G, móvel 5G/4G+/4G/2G | |
| Banda de frequência da rede |
Cartão primário/secundário padrão de rede 5G: 5G móvel (NR) / Unicom 5G (NR) / Telecom 5G (NR) Cartão primário/secundário padrão de rede 4G: Móvel 4G (TD) LTE/Unicom 4G (TD-LTE/LTE FDD)/Telecom 4G (TD-LTE/LTE FDD) Cartão principal padrão de rede 3G: China Unicom 3G (WCDM) A) Telecomunicações 3G (CDMA 2000) Cartão secundário padrão de rede 3G: China Unicom 3G (WCDMA) Cartão primário/secundário padrão de rede 2G: Móvel 2G (GS) M) China Unicom 2G (GSM) / China Telecom 2G (CDMA 1X) |
|
| Modelo da CPU | Qualcomm SM8250 | |
| Número de núcleos de CPU | oito núcleo | |
| Velocidade do relógio da CPU | 1 x 3,19 GHz (Cortex A77) + 3 x 2,42 GHz (Cortex A7) + 4 x 1,8 GHz (CortexA55) | |
| GPU | Adreno 650 | |
| Sistema operacional | MyOS 11.5 (baseado no Android 11) | |
| Tela | Tipo de tela | Tela curva OLED |
| Tamanho da tela | 6,67 polegadas | |
| Poder de resolução | FHD + 2400 * 1080 pixels | |
| Cor da tela | 1,07 bilhão de cores, ampla gama de cores DCI-P3 | |
| Densidade de pixel | 395 PPI | |
| Tela táctil | Multi toque, suportando até 10 pontos de toque | |
| Câmera | Câmera frontal | 4400W pixel f/2.45 |
| Câmera traseira (câmera tripla) | 64 megapixel câmera principal f/1.79+8 megapixel (ultra grande ângulo) f/2.2+500W pixel f/2.4, suporta autofoco | |
| Função de tiro | Câmera frontal: beleza inteligente, gravação de vídeo, retrato | |
| Modo de zoom | Câmera dianteira: zoom digital 4x | |
| Foto | Câmera traseira: 20x zoom digital | |
| Poder de resolução | Câmera frontal: suporta até 7968 × 5480 pixels | |
| Vídeo | Câmera traseira: suporta até 9248 × 6944 pixels | |
| Poder de resolução | Câmera frontal: suporta até 1080 x 1920 pixels | |
| Lámpada flash | Câmera traseira: 3840 × 2160 pixels | |
| Memória | 8GB + 128GB 8GB + 256GB | |
| Bateria | Bateria de lítio de segurança intrínseca de 5000mAh (incorporada) | |
| Tamanho | 163,95 milímetros × 76,22 milímetros × 9,50 milímetros | |
| peso | 203g | |
| função básica | ||
| Cartão SIM | Dual SIM dual standby, suportando Nano SIM, Nano SIM | |
| bluetooth | BT 5.1 suporta Bluetooth de baixa potência, SBC, AAC e LDAC áudio de alta definição | |
| Formato da imagem | *. png, *. gif (estático), *. jpg, *. BMP | |
| Formato de arquivo de áudio | ogg, AMR-NB, AMR-WB, AAC, AAC+, eAACPlus, MIDI, MP3, WAVE, FLAC, ALAC, APE | |
| Formato de arquivo de vídeo | H.263, MPEG-4, H.264, H.265 e VP9 | |
| Interface de carregamento | Tipo-C suporta USB 3.1 | |
| Jack de fone de ouvido | Tipo-C | |
| Foco | Foco automático, apoiando o foco a laser | |
| Frequência de áudio | Redução de ruído 3 MIC, DTS: X Ultra | |
| Conexão WLAN | Protocolo WLAN | WIFI 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2x2 MIMO |
| Frequência WLAN | 2,4 GHz e 5 GHz | |
| Hotspot WLAN | suporte | |
| NFC | suporte | |
| Posicionamento de rede celular | suporte | |
| Posicionamento da rede WLAN | suporte | |
| Beidou | suporte | |
| GPS | suporte | |
| Galileu | suporte | |
| Glonass | suporte | |
| QZSS | suporte | |
| AGPS | suporte | |
| O OTG | suporte | |
| Lámpada flash | suporte | |
| Identificação de impressões digitais | Suporte (sob impressão digital da tela) | |
| Transferência de arquivos Bluetooth | suporte | |
| Espelho de tela móvel | suporte | |
| Sincronização de dados do PC | suporte | |
| chave | Chave lateral (botões físicos) | Botão de alimentação |
| Volume +/- chave | ||
| Botão de toque (botão virtual) | Tecla do menu | |
| Área de trabalho | chaves | |
| Retorno | chave | |
| Sensores | ||
| Sensor de luz de proximidade | suporte | |
| Sensor de luz ambiental | suporte | |
| Acelerômetro | suporte | |
| Sensor de impressão digital | Suporte (sob impressão digital da tela) | |
| bússola | suporte | |
| Sensor de giroscópio | suporte | |
| Motor linear do eixo Z | suporte | |
| Ambiente de trabalho | ||
| temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | |
| Umidade relativa | ≤98%(25℃) | |
| Pressão atmosférica | 80 kPa até 106 kPa | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃ | |
| Lugares aplicáveis | Pode ser usado em ambientes de gás de Zona 1 e Zona 2, Classe IIA, IIB, IIC e também pode ser usado em ambientes de poeira combustível. | |
| Nível de proteção | IP54 | |
Perguntas frequentes
Q1:Posso personalizar smartphones ao ar livre?
A1: Claro, nossa fábrica produz OEM / ODM.
Q2: Você pode colocar meu nome de marca (LOGO) nos produtos?
A2: Sim, podemos.
Q3. Por que escolher você?
A3: Como um fornecedor de ouro, temos uma boa reputação em nossos clientes, por causa da boa qualidade, preço adequado e bom serviço.
Q4. Como você pode slove o problema se recebermos as mercadorias defeituosas?
A4: Envie-nos as imagens ou vídeo pela primeira vez, enviaremos peças sobressalentes de substituição gratuitas para você.
Q5: Você é uma empresa comercial ou um fabricante?
A5: Somos um fabricante com mais de 10 anos de experiência. Bem-vindo a visitar nossa fábrica.




Recomendar
O Wechat
aplicativo WhatsApp
+86 18980943378
Horário:2026-01-19