



Visão geral


Introdução deSmartphone robusto com 12GB + 256GB
XUXIN KTW399 (5G) é um Smartphone robusto com uma memória do corpo de 12GB + 256GB, emparelhado com telas de tela dupla, com funções impermeáveis, à prova de poeira e anti-queda, garantindo operação normal mesmo em condições ambientais duras.
Característica deSmartphone robusto com 12GB + 256GB
1) A carcaça é construída de materiais de alta resistência, oferecendo excelente resistência a impactos e quedas, protegendo efetivamente os componentes internos do telefone.
2) Com uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, oferece cores vibrantes e qualidade de imagem nítida para uma experiência visual aprimorada.
3) As câmeras dianteiras e traseiras suportam fotografia de alta definição e zoom óptico, permitindo que os usuários capturem imagens claras em uma variedade de condições.
4) Alimentado por uma bateria de grande capacidade de 6000mAh, garante o tempo de uso prolongado e o desempenho confiável.
Certificado com padrões à prova de explosão, é seguro para uso em zonas de gás IIA, IIB e IIC, bem como em ambientes de poeira combustível dentro das Zonas 1 e 2.
Fotos detalhadas deSmartphone robusto com 12GB + 256GB




Parâmetros do produtoSmartphone robusto com 12GB + 256GB
| Modelo do produto | KTW399 (5G) | ||
| Marca à prova de explosão |
Ex ib I Mb Ex ib IIC T4 Gb; Ex ib IIIC T130 ℃ Db; |
||
| Padrão de rede | GSM / WCDMA / CDMA / FDD / TDD / SA / NSA | ||
| Banda de frequência da rede |
N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77 78/79 FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/ 19/20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: B2/3/5/8 |
||
| Modelo da CPU | MT6833 Dimensão 700 | ||
| Núcleo da CPU | 2x ARM Cortex-A76 2.2GHz 256KB L2, 6x ARM Cortex-A55 2.0GHz 128KB L2, 1MB L3 | ||
| Tecnologia do processador | 7nm | ||
| Modelo da GPU | Braço Mali-G57 MC2 | ||
| Sistema operacional | Andróide 13 | ||
| Tela principal | Tipo de tela | AMOLED | |
| Tamanho da tela | 6,43 polegadas | ||
| Resolver o poder | 16,7 milhões de cores | ||
| Densidade de pixel | 409PPI | ||
| Relação de aspecto da tela | 20:9 | ||
| Relação tela ao corpo | 84.89% | ||
| brilho | 500cd/m2 | ||
| relação de contraste | relação de contraste | ||
| Toque | Multi toque | ||
| IC | O GT9885 | ||
| Segunda tela ary | Tipo de tela | AMOLED | |
| Tamanho da tela | 1,58 polegadas | ||
| Resolver o poder | 460*228 | ||
| cor da tela | 16,7 milhões de cores | ||
| Densidade de pixel | 325PPI | ||
| Relação de aspecto da tela | 2:1 | ||
| Material da tela | vidro panda | ||
| IC | FT3168 | ||
| relação de contraste | 10000:1 | ||
| Câmera frontal | chip do sensor | O OmniVision OV20880 | |
| Área de detecção | 1/3.1inch 5P | ||
| Tamanho do pixel | 5184 * 3888 20M | ||
| abertura | abertura | ||
| Campo de visão ângulo | 75,5° (Diag) | ||
| modo de foco | FF | ||
| Função de tiro | Vídeo, Imagem, Portrait, GIF, Beleza, Anti-piscar, Filtro, Modo de filme, Espelho | ||
| Câmera traseira | câmera principal | chip do sensor | O OmniVision OV50C |
| Área de detecção | 1/2,5 polegada 5P | ||
| Tamanho do pixel | 8192*6144 50M | ||
| abertura | F/1,8±5% | ||
| Campo de visão ângulo | 78.83°(Diag) | ||
| modo de foco | AF | ||
| lâmpada flash | suporte | ||
| Função de tiro | HDR, Câmera AI, Modo Noturno, Vídeo, Imagem, Modo Pro (parâmetros ajustáveis), Retrato, GIF, Panorama, Scanning Inteligente, Beleza, Anti-piscar, Movimento lento, Modo Filme, Lapso de Tempo, Filtro | ||
| Câmera de ângulo amplo + macro | chip do sensor | Samsung S5K4H8YX | |
| Área de detecção | 1/4 polegada 5P | ||
| Tamanho do pixel | 8M 3264 * 2448 | ||
| abertura | F/2.2±5% | ||
| Campo de visão ângulo | 118,8° (Diag) | ||
| modo de foco | AF | ||
| Função de tiro | Imagem, Marca de água, Filtro, Anti piscar, Macro, Largo ângulo | ||
| Câmera de visão noturna | chip do sensor | OmniVision OV24A1B-rev-1B | |
| Área de detecção | 1/2.83polegadas 6P | ||
| Tamanho do pixel | 24M 5664*4248 | ||
| abertura | F/1,8±5% | ||
| Campo de visão ângulo | 78° (Diag) | ||
| modo de foco | AF | ||
| Função de tiro | Vídeo, Imagem, Anti-piscar, Filtro | ||
| Formato da imagem | JPEG, BMP, GIF, PNG etc. | ||
| Formato de vídeo | MP3, M4A, AAC, MKA, AMRALAC (Apple Lossless), FLAC, APE e WAV | ||
| Tamanho | 171 milímetros × 81,70 milímetros × 14,60 milímetros | ||
| peso | Aproximadamente 296g (incluindo bateria) | ||
| Cartão SIM | Nano SIM + Nano SIM ou cartão Nano SIM + TF | ||
| bluetooth | BT 5.1 (em inglês) | ||
| Interface de dados/carregamento | USB Tipo-C | ||
| Jack de fone de ouvido | Tipo-C para 3,5 mm jack de fone de ouvido | ||
| chifre | 1217BOX AAC | ||
| motor | 1027 Motor plano | ||
| Recebidor | 0809 auricular impermeável | ||
| Microfone | Microfone de silício AAC | ||
| Conexão WLAN | Protocolo WLAN | 802.11 a/b/g/n | |
| Frequência WLAN | Suporta 2.4G e 5.0G | ||
| Hotspot WLAN | suporte | ||
| NFC | suporte | ||
| O OTG | suporte | ||
| Impressão digital | Suporte de identificação (impressão digital lateral) | ||
| Reconhecimento facial | suporte | ||
| Localização | Beidou, Galileo, Glonass e GPS | ||
| Chaves laterais | Botão de alimentação | ||
| Volume +/- chave | |||
| Volume +/- chave | |||
| Sensor de gravidade | suporte | ||
| Sensor de distância | suporte | ||
| Sensor de luz ambiental | suporte | ||
| Bússola | suporte | ||
| Piscina no solo | suporte | ||
| Giroscópio | suporte | ||
| Barômetro | suporte | ||
| Memória |
8GB + 256GB 12GB + 256GB 20GB + 256GB |
||
| Expandir o armazenamento | Cartão de memória TF, com suporte máximo de expansão de 2TB | ||
| Bateria | Bateria de lítio de segurança intrínseca de 6000mAh (incorporada) | ||
| Temperatura de trabalho | -20℃~+50℃ | ||
| Umidade relativa | ≤98%(25℃) | ||
| Pressão atmosférica | 80 kPa até 106 kPa | ||
| Temperatura de armazenamento | -40℃~+60℃ | ||
| Lugares aplicáveis | Pode ser usado na Zona 1 e Zona 2, Classe IIA, IIB, ambientes de gás IIC, e também pode ser usado em ambientes de poeira combustível | ||
| Nível de proteção | IP68 (1.2m, 30min) | ||
Perguntas frequentes
Q1:Posso personalizar um Smartphone robusto 12GB 256GB Dual Display
A1: Claro, nossa fábrica produz OEM / ODM.
Q2: Você pode colocar meu nome de marca (LOGO) nos produtos?
A2: Sim, podemos.
Q3. Por que escolher você?
A3: Como um fornecedor de ouro, temos uma boa reputação em nossos clientes, por causa da boa qualidade, preço adequado e bom serviço.
Q4. Como você pode slove o problema se recebermos as mercadorias defeituosas?
A4: Envie-nos as imagens ou vídeo pela primeira vez, enviaremos peças sobressalentes de substituição gratuitas para você.
Q5: Você é uma empresa comercial ou um fabricante?
A5: Somos um fabricante com mais de 10 anos de experiência. Bem-vindo a visitar nossa fábrica.




Recomendar
O Wechat
aplicativo WhatsApp
+86 18980943378
Horário:2026-01-19
Localização:Página inicialProdutosTelefones robustos > Telefone robusto > Smartphone robusto com 12GB + 256GB