

Visão geral


Introdução deTelefone móvel resistente 10600mAh
XUXIN-X27 é um telefone industrial projetado especificamente para aplicações industriais. Ele não só herda as funções básicas de comunicação dos telefones móveis comuns, mas também passa por atualizações abrangentes em durabilidade, nível de proteção e interfaces industriais para atender às necessidades de ambientes industriais duros e cenários de aplicação diversos.
Característica deTelefone móvel resistente 10600mAh
1) Construído com materiais de alta resistência, o telefone pode suportar gotas, impactos e vibrações, garantindo desempenho confiável em ambientes industriais complexos e dinâmicos.
2) Equipado com múltiplas interfaces padrão da indústria, ele se conecta facilmente com vários equipamentos industriais, permitindo a transmissão de dados sem problemas e operações de controle remoto.
3) Equipado com uma bateria de alta capacidade, o dispositivo fornece um tempo de operação prolongado, adequado para ambientes industriais onde o carregamento frequente não é viável.
4) Apoia o desenvolvimento personalizado para atender às necessidades específicas do cliente, permitindo configurações personalizadas para diferentes aplicações industriais.
Detalhes Fotos deTelefone móvel resistente 10600mAh


Parâmetros do produtoTelefone móvel resistente 10600mAh
| Características Físicas | |
| cor | preto |
| Materiais | PC |
| USB | Tipo C, USB 2.0 |
| Jack de fone de ouvido | Jack de fone de ouvido de 3,5 mm |
| Conector de expansão 2.0 | Conector de expansão inteligente, suportando acessórios da série uSmart. E a porta tipo C permite o carregamento enquanto o conector uSmart funciona. |
| Slots de cartão | 3, 1x Nano-SIM + 1x Nano-SIM + 1x microSD |
| Chaves | Direita: botão de alimentação (impressão digital) + botão de volume, esquerda: chave personalizada |
| Tamanho & Peso | |
| Tamanho do produto | 182,8 x 86,8 x 18,5 milímetros |
| Peso do produto | 441g |
| Tamanho do pacote | 108,1 x 198,1 x 71,5 milímetros |
| Peso do pacote | xx g |
| Durabilidade | |
| Certificação | IP68 / IP69K / MIL-STD-810H |
| Resistente a salpicaduras, água e poeira | Profundidade máxima de 2 metros até 30 minutos |
| Resistência à queda | Até 2M de altura |
| Temperatura de trabalho | -30℃ - 55 ℃ (-22℉ - 131℉) |
| Imagem térmica | |
| Aplicativo | MyFLIR Pro |
| Resolução | 80 x 60 |
| Taxa de atualização | 9Hz |
| Pitch do pixel | 17 milímetros |
| NETD | <50mk |
| Medição da temperatura | -10°C a 450°C |
| Precisão | ±3℃ |
| Exibição | |
| Tamanho da tela | 6,78 polegadas |
| Resolução da tela | 1080 x 2460 FHD+ |
| Relação Aspecto | 20.5:9 |
| PPI | 396 |
| Profundidade da cor | 8 bits, 16,7 m |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Relação tela-corpo | 85% |
| Multi-toque | 10 |
| Processador | |
| Modelo da CPU | MediaTek Dimensidade 6300 |
| Frequência principal | 2,4 GHz |
| Núcleo da CPU | 8, 2 x Braço Cortex-A76, 6 x Braço Cortex-A55 |
| GPU | Braço Mali-G57 MC2 1.0GHz |
| RAM e armazenamento | |
| RAM | 12GB LPDDR4X +12GB RAM virtual (A RAM virtual pode ser ativada em Configurações a sua vontade.) |
| Armazenamento | 256GB do UFS2.2 |
| Expansão máxima suportada | 2TB |
| Câmera traseira | |
| Números da câmera traseira | 2 |
| Câmera traseira principal | Pixel: 50MP |
| Detalhes: Sensor CMOS Samsung GN1, 1,2 μm, lente de 7 peças, FOV 85°, abertura grande ƒ/1,95 | |
| Câmera de visão noturna | Pixel: 64MP |
| Detalhes: Sensor CMOS OV64B1B, FOV 79,4°, abertura grande ƒ/1,79 | |
| Lente de ângulo ultra-largo | Pixel: / |
| Detalhes: / | |
| 3.2X zoom óptico Telephoto Lens | Pixel: / |
| Detalhes: / | |
| Sensor de profundidade | / |
| Flash | 2 |
| Resolução de gravação de vídeo | 2K@30fps , FHD@30fps , HD@30fps , VGA@30fps |
| Características especiais | Modo normal, Modo visão noturna, Modo filme, Modo 50MP, Modo noturno, Correção de documentos, Foto de grupo, AI Emoji, Gif, Retrato, Esportes, Modo profissional, Panorama, Movimento lento, Lapso de tempo, Acanning inteligente |
| Câmera dianteira | |
| pixel | 32MP |
| Detalhes | Sensor CMOS Samsung GD1, 0,8μm, lente de 5 peças, FOV 80,4°, abertura grande ƒ/2,45 |
| Resolução de gravação de vídeo | 2K (30fps), FHD (30fps), HD (30fps), VGA (30fps) |
| Características especiais | Modo normal, Modo filme, Foto de grupo, AI Emoji, Gif, Retrato |
| Bateria e carregamento | |
| Capacidade | 10600mAh |
| Watt horas por bateria | 41.022 Wh |
| Tipo de bateria | Bateria de estado sólido Li-ion Sub-zero |
| Detalhes de carregamento | 33W, 11V3A |
| Carga sem fio | Apoio, 30W, 16V1.5A, protocolo privado de Ulefone |
| Carga Reversa | Carregamento inverso sem fio, 5W |
| Carregamento Dock | / |
| Tempo de espera | 576 horas |
| Tempo de conversa | 58 horas |
| Rede e Conectividade | |
| Tipo de cartão | Nano + Nano + microSD |
| celular | 5G / 4G / 3G / 2G |
| Detalhes da banda | 5G: 5G NR Sub6: N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/71/77/78/79 |
| 4G: FDD-LTE: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66/71 TDD-LTE: B34/38/39/40/41 | |
| 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 | |
| 2G: GSM: B2/3/5/8 CDMA: BC0/BC1/BC10 | |
| modo de espera | Dual SIM Dual Standby |
| VoNR | Apoio |
| VoLTE | Apoio |
| Acesso Wi-Fi | 2.4G/5G, 802.11 a/ac/b/g/n |
| Versão Bluetooth | BT5.2 (em inglês) |
| Navegação | GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS |
| Áudio | |
| Números de alto-falantes | 1 |
| Modelo de alto-falante | Caixa 1325 |
| Potência do alto-falante Max | 1,5 W |
| PA Inteligente | AW88394 é |
| Volume alto | / |
| Cavidade equivalente | / |
| Características especiais | / |
| Segurança | |
| ID de impressão digital | Apoio |
| Desbloqueio do rosto | Apoio |
| Sistema & Características | |
| Versão Android | Andróide 14 |
| APP pré-instalado | Assistente do Google, Calculadora, Calendário do Google, Câmera, Espaço das Crianças, Chrome, Assistente de Limpeza, Relógio, Contatos, Google Drive, Easy Launcher, Arquivos do Google, Encontrar Dispositivo, Rádio FM, Congelador, Galeria, Modo de Jogo, Gmail, Google, Google TV, Manter Notas, Google Maps, Google Meet, Mensagens do Google, Mobile Guardian, MyFLIR, Cartão de Acesso NFC, Kit de Ferramentas ao ar livre, Telefone, Google Fotos, Google Play Store, Controle Remoto, Segurança, Centro de Serviço, Configurações, Kit de Ferramentas SIM, Gravador de som, Tema, Widget Box, YouTube, YT Music |
| Idioma | Indonésio, malaio, catalão, checo, dinamarquês, alemão, estoniano, inglês, espanhol, filipino, francês, croata, italiano, letão, lituano, húngaro, holandês, norueguês, polonês, português, romeno, eslovaco, finlandês, sueco, vietnamita, grego, turco, búlgaro, russo, sérvio, ucraniano, armênio, hebraico, urdu, árabe, persa, hindi, bengali, tailandês, coreano, birmano, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional |
| Luz de notificação piscando | Apoio, luz vermelha/verde/azul |
| Luz de estado da bateria | Apoio |
| Formato de áudio | Suportado MID/FLAC/MKA/MP3/M4A/AAC/AMR/OGG/MP2 |
| Formato de vídeo | MOV/MKV/3GP/MP4 suportado |
| Formato da imagem | Suportado GIF/JPEG/PNG/BMP |
| Formato de texto | TXT/HTML suportado |
| rádio FM | Suporte, rádio FM sem fone de ouvido |
| Transmissão celular | Apoio |
| Sensores |
Sensor de proximidade, Sensor de gravidade, Sensor de luz, Sensor de aceleração, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico, Contador de coulomb, Pedômetro, Sensor de pressão do ar, Sensor térmico, Sensor de infravermelho |
| Características especiais | |
| Câmera Subaquática | Apoio |
| Modo Luvas | Apoio |
| caixa ferramentas digital | Altimetro, Bússola, Gradiente, Lanterna, Pintura pendurada, Lupa, Sino de alarme, Bobo de chumbo, Protractor, Teste de ruído, Pedômetro, Barômetro, Som engraçado, Câmera subaquática |
| Função OTG | Suporte de carregamento inverso sem fio |
| NFC | Apoio |
| Blaster IR | Apoio |
Perguntas frequentes
Q1. Posso personalizar um telefone industrial?
A1: Sim, o OEM/ODM está disponível.
Q2. Você fornece amostra? Gratuito ou taxado?
A2: Desculpe, a amostra não pode ser fornecida gratuitamente. Nós podemos oferecer-lhe a preço por atacado.
Q3. Por que escolher você?
A3: Como um fornecedor de ouro, temos uma boa reputação em nossos clientes, por causa da boa qualidade, preço adequado e bom serviço.
Q4. Você pode colocar meu nome de marca (LOGO) nos produtos?
A4: Sim, podemos. Impressão a laser, impressão de seda para sua escolha, MOQ 1000pcs cada modelo
Q5. Você pode imprimir nosso logotipo no produto ou fazer a caixa de pacote personalizada para nós?
A5: Claro, nossa fábrica produz OEM / ODM.
Q6. Como você pode slove o problema se recebermos as mercadorias defeituosas?
A6: Envie-nos as imagens ou vídeo pela primeira vez, nós enviaremos peças sobressalentes de substituição gratuitas para você.




Recomendar
O Wechat
aplicativo WhatsApp
+86 18980943378
Horário:2026-01-19
Localização:Página inicialProdutosTelefones robustos > Telefone robusto > Telefone móvel resistente 10600mAh